近日,CPA協(xié)會(huì)發(fā)布關(guān)于2020年考試違規(guī)處理公告,具體如下:
關(guān)于2020年注冊(cè)會(huì)計(jì)師全國(guó)統(tǒng)一考試違規(guī)行為處理結(jié)果的公告
誠(chéng)信是注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)立身之本、執(zhí)業(yè)之基, 希望廣大考生引以為戒,誠(chéng)信參考,共同維護(hù)考試公平公正。
根據(jù)《注冊(cè)會(huì)計(jì)師全國(guó)統(tǒng)一考試違規(guī)行為處理辦法》(財(cái)政部令第57號(hào)),相關(guān)省級(jí)注協(xié)對(duì)2020年注冊(cè)會(huì)計(jì)師全國(guó)統(tǒng)一考試中違規(guī)應(yīng)考人員作出相應(yīng)處理,并報(bào)中注協(xié)備案、核準(zhǔn)。現(xiàn)將處理結(jié)果予以公布。
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考區(qū) | 處理決定 |
1 | 李洪麗 | 200307003324 | 遼寧 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī)和不得參加以后連續(xù)5個(gè)年度注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試 |
2 | 黃麗芳 | 201001001779 | 寧夏 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī)和不得參加以后連續(xù)5個(gè)年度注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試 |
3 | 木揚(yáng) | 201401003544 | 山東 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī)和不得參加以后連續(xù)5個(gè)年度注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試 |
4 | 張典禮 | 202000028987 | 上海 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī)和不得參加以后連續(xù)5個(gè)年度注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試 |
5 | 彭斌 | 202000901774 | 上海 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī)和不得參加以后連續(xù)5個(gè)年度注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試 |
6 | 徐靜 | 202601013040 | 湖北 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī)和不得參加以后連續(xù)5個(gè)年度注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試 |
7 | 趙旭 | 200201002187 | 吉林 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
8 | 李維 | 200201002014 | 吉林 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
9 | 趙友麗 | 200201009413 | 吉林 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
10 | 湯碩 | 200201001976 | 吉林 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
11 | 畢文卓 | 200301003072 | 遼寧 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
12 | 雷文淵 | 200610001185 | 內(nèi)蒙古 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
13 | 郭靜 | 200610000788 | 內(nèi)蒙古 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
14 | 邢鵬 | 200800900792 | 天津 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
15 | 王雪 | 200800005411 | 天津 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
16 | 劉佳慧 | 200800010622 | 天津 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
17 | 田磊 | 200800003334 | 天津 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
18 | 吳瑜峰 | 200800019940 | 天津 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
19 | 郭成一 | 200800007323 | 天津 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
20 | 孫菁陽(yáng) | 200800014885 | 天津 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
21 | 張涵 | 201505021284 | 江蘇 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
22 | 曾戎駿 | 201502002139 | 江蘇 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
23 | 洪寶莉 | 201904001367 | 福建 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
24 | 周越 | 202601039017 | 湖北 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
25 | 鮑翰 | 202601027453 | 湖北 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
26 | 余蕊 | 202601004195 | 湖北 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
27 | 丁欣怡 | 202701019972 | 湖南 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
28 | 周靜 | 202701020410 | 湖南 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
29 | 李兵 | 202703001026 | 湖南 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
30 | 吳植楠 | 202803004995 | 廣東 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
31 | 王丹麗 | 202802038320 | 廣東 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
32 | 楊銘杰 | 202802049663 | 廣東 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
33 | 馬騁 | 202801020444 | 廣東 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
34 | 王婷裕 | 202902000805 | 廣西 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
35 | 謝林志 | 202901005901 | 廣西 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
36 | 林靚 | 203202005823 | 重慶 | 取消本場(chǎng)考試成績(jī) |
?
閱讀排行
- 1 CPA《會(huì)計(jì)》科目重點(diǎn)章節(jié)及考試分值占比有多少?
- 2 CPA《經(jīng)濟(jì)法》科目重點(diǎn)章節(jié)及考試分值占比有多少?
- 3 持有CPA證書(shū)就業(yè)前景怎么樣?
- 4 備考注會(huì)真的能“裸”戰(zhàn)中級(jí)會(huì)計(jì)嗎?
- 5 CPA備考含金量,各地CPA人才政策大匯總。
- 6 2026年注冊(cè)會(huì)計(jì)師備考指南:報(bào)考政策+科學(xué)準(zhǔn)備方法
- 7 稅務(wù)師考試沖刺備考核心秘籍
- 8 2026年CPA該如何進(jìn)行備考?
- 9 CPA證書(shū)適合哪些專(zhuān)業(yè)去考?
- 10 CPA注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書(shū)領(lǐng)取全指南?






